軟式透水管是一種具有倒濾透(排)水作用的新型管材,因其產品獨特的設計原理和構成材料的優(yōu)良性能,它排、滲水效果強,利用“毛細”現(xiàn)象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水為一氣呵成,具有滿足工程設計要求的耐壓能力及透水性和反濾作用。
主要適用于:
1)各類擋土墻北面垂直及水平排水;2)公路、鐵路路基、路肩,軟土地基排水;3)隧道、地下道的排水;4)電力灰壩及水利壩體的排水;5)高速公路隔離帶排水及保護植被;6)室外運動場地的排水;7)橫向水平鉆空排水;8)易崩滑地排水護坡;9)屋頂花園及花臺排水;10)山坡地水上保持;11)整地工程的地下排水;12)低洼地排水及鹽堿地改造系統(tǒng)。
項目 | 性能要求 | 執(zhí)行標準 | ||||||
Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | ||||
濾布 | 縱向抗拉強度 | kn/5cm | >1.0 | GB/T3923.1-97 | ||||
縱向拉長率 | % | 12~25 | GB/T3923.1-97 | |||||
橫向抗拉強度 | kn/5cm | ≥0.8 | GB/T3923.1-97 | |||||
橫向神長率 | % | 15~30 | GB/T3923.1-97 | |||||
圓球頂破強度 | kn | ≥1.1 | SL/T235-1999 | |||||
滲透系K20 | cm/s | ≥0.1 | SL/T235-1999 | |||||
等效孔徑O95 | mm | 0.06~0.25 | GB/T14799-93 | |||||
管 | 扁平率1% | N | ≥120 | ≥200 | ≥440 | ≥800 | ≥1200 | SL/T235-1999 |
扁平率2% | N | ≥180 | ≥440 | ≥800 | ≥1200 | ≥1500 | SL/T235-1999 | |
扁平率3% | N | ≥370 | ≥820 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | SL/T235-1999 | |
扁平率4% | N | ≥700 | ≥1280 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2400 | SL/T235-1999 | |
扁平率5% | N | ≥1200 | ≥1600 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | SL/T235-1999 | |
管糟濾 | 0.014 | 滿寧公式 | ||||||
管通水量cm3/sx10-3 | 0.44 | 1.672 | ≥0.13 | ≥0.13 | ≥0.13 | J=1/250 |
軟式透水管
軟式透水管 2019-4-16 本文被閱讀 682 次
上一條:防水板 | 下一條:生產視頻 |